Terminarz
Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2024 roku.
Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2024 roku.
ROK 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.C.W. I Z.W. | |||
Wymiana wodomierzy | Erazma z Zakroczymia 1 | I – II kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 3 | ||||
Erazma z Zakroczymia 5 | ||||
Erazma z Zakroczymia 9 | ||||
Erazma z Zakroczymia 10 | ||||
Aleksandra Kamińskiego 2 | ||||
Aleksandra Kamińskiego 20 | ||||
Aleksandra Kamińskiego 20A | ||||
Aleksandra Kamińskiego 22A | ||||
2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED | Ćmielowska 15 | II – III kwartał | ||
Ćmielowska 15A | ||||
Erazma z Zakroczymia 5 | ||||
Erazma z Zakroczymia 7 | ||||
Erazma z Zakroczymia 9 | ||||
Erazma z Zakroczymia 13 | ||||
3. | RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI | |||
Mycie elewacji | Erazma z Zakroczymia 10 | II – III kwartał | ||
4. | ROBOTY DEKARSKIE | |||
Remont zwyżki | Aleksandra Kamińskiego 14 | II – III kwartał | ||
5. | ROBOTY DROGOWE | |||
Remont ciągów pieszo-jezdnych | Teren osiedla | II – III kwartał | ||
6. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Remont klatek schodowych | Erazma z Zakroczymia 19 | II – IV kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
Ćmielowska 15 | ||||
Wymiana ślusarki drzwiowej | Erazma z Zakroczymia 19 | II kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 21 | ||||
7. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Roboty inne – prace wynikające z przegladów budynków i zgłoszeń mieszkańców | Teren osiedla | I – IV kwartał | ||
Remont płyt balkonowych | w zależnosci od potrzeb | II – III kwartał | ||
Remont altan śmietnikowych | Aleksandra Kamińskiego 22A | II – IV kwartał | ||
Erazma z Zakroczymia 9 | ||||
8. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Pielęgnacja zieleni | Teren osiedla | I – IV kwartał | ||
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń | Teren osiedla |
ROK 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.O. | |||
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła | Św. Wincentego 28 | III – IV kwartał | ||
Św. Wincentego 32 | ||||
Myszkowska 1a | ||||
Myszkowska 1b | ||||
Projekt regulacji instalacji c.o + regulacja instalacji c.o | Heleny Junkiewicz 2 | II – III kwartał | ||
Prałatowska 8 | ||||
2. | INSTALACJE C.C.W. I Z.W. | |||
Wymiana pionów instalacji ccw, zw, kan. i cyrkulacji | Kołowa 2 | II – III kwartał | ||
Smoleńska 82 | ||||
Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej | Heleny Junkiewicz 8 | |||
3. | INNE HYDRAULICZNE | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z wymianą nakładki radiowej | Piotra Skargi 63 | III – IV kwartał | ||
Smoleńska 82 | ||||
Myszkowska 1 | ||||
Myszkowska 4 | ||||
Tykocińska 32 | ||||
Tykocińska 42 | ||||
Prałatowska 2 | ||||
Prałatowska 4 | ||||
Prałatowska 8 | ||||
Remiszewska 20 | ||||
Olgierda 42 | ||||
Olgierda 44 | ||||
Św. Wincentego 28 | ||||
Św. Wincentego 32 | ||||
Heleny Junkiewicz 6 | ||||
4. | INSTALACJE GAZOWE | |||
Projekt wymiany instalacji gazowej | Olgierda 42 | I kwartał | ||
Piotra Skargi 63 | ||||
Wymiana instalacji gazowej | Olgierda 42 | II – III kwartał | ||
5. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Projekt + montaż wyłącznika p.poż. | Olgierda 42 | II kwartał | Modernizacja monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy | Wejherowska 3 | I – II kwartał |
Wejherowska 6 | ||||
Rozbudowa monitoringu wizyjnego o 22 kamery | Myszkowska 1 | |||
Myszkowska 1b | ||||
Heleny Junkiewicz 4 | ||||
6. | DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont | |||
Demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i | Heleny Junkiewicz 2a | II – III kwartał | ||
7. | ROBOTY DEKARSKIE | |||
Remonty awaryjne | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
8. | ROBOTY DROGOWE | |||
Remont nawierzchni asfaltowych | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
9. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Kompleksowy remont klatki schodowej | Myszkowska 1 | II-III kwartał | ||
Wejherowska 3 | kontynuacja | |||
10. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) | Teren Osiedla | I-IV kwartał | ||
Naprawa przewodów kominowych | ||||
11. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych | Teren Osiedla | I-IV kwartał | ||
12. | DŹWIGI | |||
Wymiana dżwigu osobowego i meblowego | Goławicka 3 |
ROK 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | ||
1. | INSTALACJE C.C.W I Z.W. | ||||
Wymiana poziomów instalacji wodnych z rozdzieleniem instalacji p.poż. | Ceramiczna 5 | III – IV kwartał | |||
Ceramiczna 7 | |||||
Wymiana zaworów na podstawach pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | Śreniawitów 1 | ||||
Śreniawitów 2 | |||||
Porajów 4 | |||||
Porajów 6 | |||||
Edwarda Wittiga 1 | |||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | ||||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z modułem radiowym | Śreniawitów 1 | III – IV kwartał | |||
Śreniawitów 5 | |||||
Śreniawitów 7 | |||||
Edwarda Wittiga 9 | |||||
Pancera Feliksa 6 | |||||
Pancera Feliksa 9 | |||||
Pancera Feliksa 10 | |||||
Pancera Feliksa 12 | |||||
Pancera Feliksa 13 | |||||
Pancera Feliksa 14 | |||||
Pancera Feliksa 15 | |||||
Pancera Feliksa 17 | |||||
Pancera Feliksa 22 | |||||
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie | budynki osiedla wg potrzeb | I – IV kwartał | |||
3. | INSTALACJE GAZOWE | ||||
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja | Gębicka 4 | III – IV kwartał | |||
4. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | ||||
Naprawa oświetlenia terenu | Teren Osiedla | I – IV kwartał | |||
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych + dokumentacja | Edwarda Wittiga 1 | II – IV kwartał | |||
Montaż monitoringu | budynki wg potrzeb | I – IV kwartał | |||
5. | RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI | ||||
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) | Atutowa 5 | II – III kwartał | |||
Atutowa 7 | |||||
6. | ROBOTY DEKARSKIE | ||||
Awaryjne naprawy dekarskie | budynki Osiedla | I – IV kwartał | |||
Remont pokrycia dachu | Szczęśliwa 2 | II – III kwartał | |||
Porajów 5 | |||||
7. | ROBOTY DROGOWE | ||||
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) | Teren Osiedla | II – III kwartał | |||
8. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | ||||
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie | Gębicka 2 | III – IV kwartał | |||
Porajów 5 | |||||
Atutowa 3 | |||||
Edwarda Wittiga 9 | |||||
9. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | ||||
Naprawy izolacji szlicht balkonowych | budynki Osiedla | I – IV kwartał | |||
Remont galerii | Ceramiczna 7 | III – IV kwartał | |||
10. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | ||||
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) | Teren Osiedla | I – IV kwartał | |||
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych | |||||
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami | I – II kwartał | ||||
11. | ROBOTY INNE | ||||
Altany i komory zsypowe | Teren Osiedla | I – IV kwartał | |||
Budowa windy dla niepełnosprawnych | Śreniawitów 1 kl. III | II – III kwartał | |||
12. | DŹWIGI | ||||
Wymiana dźwigu | Edwarda Wittiga 1 kl. I | III – IV kwartał | |||
Edwarda Wittiga 3 kl. III |
ROK 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.C.W. I Z.W. | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką | Jagiellońska 62 | III-IV kwartał | ||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy | Szanajcy 3 | |||
Floriańska 14 | ||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | |||
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle | Osiedle | I -IV kwartał | ||
3. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana oświetlenia | Jagiellońska 3 | I kwartał | ||
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle | Osiedle | I – IV kwartał | ||
4. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Remont dachu | Jagiellońska 2 | II – III kwartał | ||
5. | ROBOTY INNE | |||
Montaż szlabanu z pętlą | Jagiellońska 2 | II kwartał | ||
Jagiellońska 4 | ||||
Jagiellońska 6 | ||||
6. | DŹWIGI | |||
Wymiana dźwigu w całości | Jagiellońska 6 kl. I | III – IV kwartał |
ROK 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE C.O. | |||
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła | Gajkowicza 11 | II – III kwartał | ||
Janinówka 14 | ||||
Remiszewska 7 | ||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | |||
Zestaw hydroforowy | Janinówka 11 | I – IV kwartał | ||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z nakładką radiową – TECHEM | Zamiejska 7 | II – IV kwartał | ||
Zamiejska 9 | ||||
Zamiejska 11 | ||||
Askenazego Szymona 2 | ||||
Askenazego Szymona 6 | ||||
Askenazego Szymona 7 | ||||
Askenazego Szymona 9 | ||||
Askenazego Szymona 11 | ||||
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji oraz instalacji deszczowej w budynku + wymiana instalacji | Mokra 23 | |||
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji + instalacji deszczowej w budynku | Kuflewska 4 | II kwartał | ||
3. | INSTALACJE GAZOWE | |||
Projekt wymiany instalacji gazowej | Mokra 33 | I – II kwartał | ||
Gajkowicza 9 | ||||
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych | Mokra 4 | II – IV kwartał | ||
Gajkowicza 4 | ||||
Askenazego Szymona 3 | ||||
Wymiana instalacji gazowej | Mieszka I 15 | |||
Projekt + wymiana instalacji gazowej | Mieszka I 13 | I – IV kwartał | ||
Mieszka I 17 | ||||
4. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych + wymiana instalacji + wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej | Gajkowicza 11 | II – IV kwartał | ||
Montaż monitoringu | Kuflewska 2 (dźwig meblowy) | |||
Zamiejska 15 kl. I ( dźwig osobowy) | ||||
Askenazego 11 kl. I (dźwig osobowy) | ||||
Zamiejska 17 kl. II (dźwig osobowy) | ||||
Gajkowicza 11 montaż monitoringu w budynku | ||||
5. | DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) | |||
Docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z przebudową schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych) | Janinówka 14 | I – III kwartał | ||
Docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z wymianą drzwi wejściowych) | Mieszka I 23 | II – IV kwartał | ||
6. | ROBOTY DEKARSKIE | |||
Roboty awaryjne | teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
Remonty daszków | Askenazego/Zamiejska | |||
7. | ROBOTY DROGOWE | |||
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych | teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników | Gajkowicza 9 | II – III kwartał | ||
8. | WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH | |||
Wymiana okienek piwnicznych | budynki Osiedla | I – IV kwartał | ||
9. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Remont klatek schodowych w podwyższonym standardzie | Janinówka 9 | I – II kwartał | ||
10. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Remont balkonów/loggii | Teren Osiedla | I – IV kwartał | ||
Roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla | ||||
Malowanie ogrodzeń terenów zielonych | teren Osiedla Warszawa + Marki | II – III kwartał | ||
Remont altany śmietnikowej | Marki | II – IV kwartał | ||
Budowa altanki rekreacyjnej dla seniorów | ||||
11. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb | Teren Osiedla | II – III kwartał | ||
Remont placu zabaw | Gajkowicza 9 | remont zrealizowany w 2023 roku | ||
12. | DŹWIGI | |||
Modernizacja aparatury sterowej + wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach | Kuflewska 2 ( dźwig meblowy) | II – IV kwartał | ||
Zamiejska 15 kl. I (dźwig osobowy) | ||||
Askenazego Szymona 11 kl. I (dźwig osobowy) | ||||
Wymiana zespołu napędowego | Askenazego Szymona 2 (dźwig osobowy) | |||
Wymiana całego dźwigu | Zamiejska 17 kl. II (dźwig osobowy) |
ROK 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | |
1. | INSTALACJE CCW I ZW | |||
Wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody | Białostocka 48 | III kwartał | ||
Wymiana zestawu hydroforowego | Białostocka 7 | I-II kwartał | ||
Aleja Tysiąclecia 151 | ||||
Wiosenna 2 | ||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | |||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej | Wołomińska 19 | IV kwartał | ||
Białostocka 9 | ||||
Białostocka 11 | ||||
3. | INSTALACJE GAZOWE | |||
Dokumentacja proj – kosztorysowa wymiany instalacji gazu | Białostocka 9 | I kwartał | ||
Białostocka 11 | ||||
Wymiana instalacji gazu | Białostocka 7 | I-II kwartał | ||
Białostocka 9 | III kwartał | |||
4. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
Wymiana wewnetrznych linii zasilania | Ząbkowska 40 | 1 kwartał, umowa do 29.03.2024 | ||
Projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej | Kijowska 11 | II-III kwartał | ||
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | Białostocka 7 | I kwartał | ||
Kijowska 11 | II-III kwartał | |||
Modernizacja instalacji ppoż w ciągu garażowym | Kijowska 11 | IV kwartał | ||
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego i rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego | teren osiedla | I kwartał | ||
Wymiana linii kablowych zasilających oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Białostockiej, ok 1/3 zakresu | III-IV kwartał | |||
5. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
Remont izolacji tarasu południowego 50% powierzchni | Kijowska 11 | III-IV kwartał | ||
Remont komór zsypowych | Markowska 6 | IV kwartał | ||
Korsaka 1 | ||||
Aleja Tysiąclecia 151 | ||||
Wymiana drzwi do komór zsypowych oraz do magazynu | Łomżyńska 15/25 | III kwartał | ||
Wymiana drzwi do komór zsypowych | Wiosenna 2 | II-III kwartał | ||
Remont leja zsypowego | Łochowska 1/29 | III kwartał | ||
Wymiana nastopnic | Radzymińska 68/72 | I kwartał | ||
6. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | |||
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskim | Radzymińska 68/72 | I kwartał | ||
Wołomińska 19 | ||||
7. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | |||
Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu | teren osiedla | I kwartał | ||
Wymiana przeseł ogrodzeniowych | Łochowska 34 | III kwartał | ||
8. | ROBOTY INNE | |||
Wymiana poręczy przy wejściach do budynku | Łochowska 1/29 | III kwartał | ||
Rozbudowa altan śmietnikowych | osiedle | II kwartał | ||
Doposażenie szlabanów wjzdu/wyjazdu w czytniki rejestracji | III kwartał | |||
9. | DŹWIGI | |||
Wymiana dźwigu | Siedlecka 1/15 kl 1, osobowy | III-IV kwartał | ||
Białostocka 9 kl 4 | ||||
Wymiana drzwi szybowych, dostosowanie aparatury sterowej | Siedlecka 1/15 kl 1, prawy, meblowy | |||
Siedlecka 1/15 kl 2, lewy, osobowy | ||||
Siedlecka 1/15 kl 3, lewy, osobowy | ||||
Wiosenna 2 kl 1, lewy i prawy |