Osiedle Poraje
Kierownik Osiedla: Wiesława Długozima | Biuro Administracji: ul. Porajów 2 03-188 Warszawa Google Mapy | Telefon: 22 519 14 20 | Faks: 22 519 14 44 | email: poraje@rsmpraga.pl |
Kontakt z Administracją Osiedla „Poraje”: poraje@rsmpraga.pl | Kontakt do Rady Osiedla: |
DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY
Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.
O osiedlu
Osiedle „Poraje” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Myśliborska, Światowida, Mehoffera, Świderska i Milenijna w dzielnicy Białołęka.
W skład zasobów Osiedla „Poraje” wchodzą 43 budynki z lat 80-tych, 5 budynków przy ul. Myśliborskiej oraz 4 budynki przy ul. Ceramicznej wybudowane w ramach nowych inwestycji. Administracja Osiedla „Poraje” zarządza również 3 pawilonami handlowymi wolnostojącymi. Najstarsze budynki wybudowano w 1981 r. i są one usytuowane przy ul. Śreniawitów 1, 4, 5, 7 i Nagodziców 2, 3. Najmłodszy budynek powstał w roku 2005 przy ul. Ceramicznej 7.
Ponadto Administracja Osiedla prowadzi Klub Osiedlowy „ARKONA” znajdujący się przy ul. Nagodziców 3. Posiadamy również 3 boiska do gry w piłkę oraz cztery ostatnio tak bardzo modne siłownie plenerowe.
Nazwa ulicy Porajów nie znalazła się w naszych okolicach przypadkowo, ponieważ Poraj to herb szlachecki, którego nazwa wywodzi się od Poraja, syna księcia czeskiego Sławnika i brata świętego Wojciecha, protoplasty tego rodu w Polsce. Miał on przybyć wraz z orszakiem Dąbrówki i osiąść w Wielkopolsce. Według legend herbowych synowie Sławnika mieli w herbie róże, każdy w innym kolorze.
Mając na względzie dostojną nazwę tej ulicy, gdzie znajduje się nasze Osiedle, nie mogło ono otrzymać innej nazwy niż „Poraje”.
Cała szlachecka otoczka nadaje temu sens. Zasoby naszego osiedla położone są przy ulicach, których patronami czyniono znane osoby takie jak:
- Edward Wittig – urodzony w Warszawie i tamże zamieszkały, polski rzeźbiarz, członek grupy artystycznej „Rytm”, wolnomularz;
- Józef Antall – urodzony w Budapeszcie, polityk węgierski, działacz opozycyjny, pierwszy premier demokratycznych Węgier;
- Felicjan Feliks Ludwig Pancer – urodzony w Bodzechowie, zamieszkały w Warszawie, polski oficer, inżynier budownictwa lądowego i wodnego.
Struktura organizacyjna
Pokój | Nazwa | Zakres | Telefon |
---|---|---|---|
pok. 214 | Sekretariat | przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady, załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla | 22 519 14 20 |
pok. 215 | Kierownik Administracji Osiedla | kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu | |
pok. 216 | Zastępca Kierownika Administracji | nadzór nad działalnością techniczno-eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu | |
Dział Eksploatacyjno – Techniczny | |||
pok. 206, 207 | Administratorzy | podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla, nadzór nad pielęgnacją zieleni | 22 519 14 33 22 519 14 34 22 519 14 35 |
Marcin Świątek – Antalla 4, 6 – Atutowa 1, 3, 5, 7 – Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 – Gębicka 2, 4 – Nagodziców 3 – Szczęśliwa 2 – Śreniawitów 2, 4, 7 | |||
Ada Staszewska – Porajów 4, 5, 6, 8 – Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87 – Wittiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | |||
Bożena Smolak – Nagodziców 2 – Pancera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22 – Śreniawitów 1, 5, 12 | |||
pok. 201 | Specjaliści ds. technicznych | rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania | 22 519 14 25 |
pok. 203 | Inspektor ds. technicznych | przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu | 22 519 14 23 |
pok. 203 | Mistrz ds. instalacji | 22 519 14 22 | |
pok. 211 | Inspektor nadzoru robót budowlanych | przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami | 22 519 14 29 |
pok. 208 | Lokale użytkowe Inspektor ds. eksploatacji | obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla | 22 519 14 32 |
Dział Księgowości | |||
pok. 209 | Główny Księgowy | nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla | 22 519 14 31 |
pok. 212, 213 | Księgowość | księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek, rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania | 22 519 14 27 22 519 14 28 |
pok. 204 | Księgowość – czynsze | obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych | 22 519 14 36 |
pok. 205 | Księgowość – windykacja | 22 519 14 37 | |
Klub Osiedlowy | |||
Klub „Arkona” | 22 811 15 43 |
Imię i Nazwisko Dozorcy | Adres budynku |
---|---|
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka | Antalla 4 |
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Antalla 6 |
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka | Atutowa 1 |
Firma sprzątająca ELBA Celina Bogucka | Atutowa 3, 5 |
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Atutowa 7 |
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 |
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Gębicka 2 |
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Gębicka 4 |
Firma sprzątająca ARIA Lidia Pilarek | Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87 |
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik | Nagodziców 2 |
Barbara Wołyniec | Nagodziców 3 |
Mirosław Pindor | Pancera 5 |
Firma sprzątająca „Szczotka Zmiotka Sprzątanie” Andrzej Ryczter | Pancera 6 |
Mirosław Pindor | Pancera 7 |
Paweł Kwiatkowski | Pancera 8 |
Danuta Polita | Pancera 9 |
Grażyna Idźkowska | Pancera 10 |
Danuta Polita | Pancera 11 |
Firma sprzątająca „Szczotka Zmiotka Sprzątanie” Andrzej Ryczter | Pancera 12 kl. I-III |
Grażyna Idźkowska | Pancera 12 kl. IV-VII |
Grażyna Pindor | Pancera 13 |
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk | Pancera 14, 15, 18 kl. I, 22 |
Grażyna Pindor | Pancera 17 |
Maria Opałka | Pancera 18 kl. II, III |
Bożena Kurek | Porajów 4 |
Firma Usługowa IWEK Iwona Miedźińska | Porajów 5 |
Firma Usługowa IWEK Iwona Miedźińska | Porajów 6 |
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk | Porajów 8 |
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka | Szczęśliwa 2 |
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka | Śreniawitów 1 |
Firma sprzątająca KLARLENA Katarzyna Lenartowicz | Śreniawitów 2 |
Grzegorz Mirecki | Śreniawitów 4, 7 |
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek | Śreniawitów 5, 12 |
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk | Wittiga 1, 2 |
Firma sprzątająca Ewelina Sitkiewicz | Wittiga 3, 4 |
Bożena Kurek | Wittiga 5 kl. I, II |
Firma sprzątająca Ewelina Sitkiewicz | Wittiga 5 kl. III, IV |
Firma sprzątająca Ewelina Sitkiewicz | Wittiga 6, 7 |
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik | Wittiga 9 |
Rada osiedla
WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PORAJE”
KADENCJA 2023-2026
L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja |
---|---|---|
1. | Nowak Dariusz | Przewodniczący Rady Osiedla |
2. | Chryniewicz Zygmunt | Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla |
3. | Lulis Roman | Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla |
4. | Pawlikowska Barbara | Sekretarz Rady Osiedla |
5. | Malarczyk Grażyna | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
6. | Zaborek Witold | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi |
7. | Woźniakowski Andrzej | Przewodniczący Komisji Społeczno-Mieszkaniowej |
8. | Chudolińska Joanna | Członek |
9. | Jakubowska Halina | Członek |
10. | Kozieł Izabela | Członek |
11. | Książak Łukasz | Członek |
12. | Maj Wiesława | Członek |
13. | Olszak Tadeusz | Członek |
14. | Pierzchalska Stanisława | Członek |
15. | Pietras Paweł | Członek |
16. | Radzikowska Kazimiera | Członek |
17. | Sołtysiak Anna | Członek |
Spis nieruchomości
Osiedle Poraje – wykaz budynków mieszkalnych
Lp | Adres budynku | Nr działki | Obręb | Rodzaj użytkowania | Położenie nieruchomości |
---|---|---|---|---|---|
1 | ul. Ceramiczna 5 | 57/1 | 4-03-06 | własność | |
2 | ul. Ceramiczna 5A | 57/2 | własność | ||
3 | ul. Ceramiczna 9 | 41/5 | 4-03-06 | własność | |
4 | ul. Ceramiczna 7 | 41/6 | własność | ||
5 | ul. Myśliborska 85 | 45/4 | 4-03-05 | własność | |
47/1 | własność | ||||
46/1 | własność | ||||
6 | ul. Myśliborska 85A | 45/4 | własność | ||
46/1 | władanie | ||||
7 | ul. Myśliborska 85B | 45/4 | własność | ||
8 | ul. Myśliborska 85C | 45/4 | własność | ||
9 | ul. Myśliborska 87 | 45/3 | własność | ||
10 | ul. Pancera 22 | 18/14 | 4-03-04 | własność | Tarchomin IV |
11 | ul. Pancera 15 | 18/16 | 4-03-04 | własność | |
12 | ul. Pancera 17 | ||||
13 | ul. Pancera 13 | 18/20 | |||
14 | ul. Pancera 18 | 18/23 | 4-03-04 | własność | |
15 | ul. Pancera 14 | 75/8 | 4-03-04 | własność | |
16 | ul. Pancera 10 | 75/10 | |||
17 | ul. Pancera 12 | ||||
18 | ul. Pancera 6 | 75/12 | 4-03-04 | własność | |
19 | ul. Pancera 8 | ||||
20 | ul. Pancera 9 | 75/3 | 4-03-04 | własność | |
21 | ul. Pancera 11 | ||||
22 | ul. Pancera 5 | 75/4 | 4-03-04 | własność | |
23 | ul. Pancera 7 | ||||
24 | ul. Śreniawitów 7 | 8 | 4-03-22 | władanie | Tarchomin I |
21 | |||||
25 | ul. Śreniawitów 5 | 21 | 4-03-22 | władanie | |
26 | |||||
31 | |||||
38 | |||||
26 | ul. Śreniawitów 4 | 53 | 4-03-22 | władanie | |
27 | ul. Śreniawitów 1 | 53 | 4-03-22 | władanie | |
67 | |||||
70 | |||||
78 | |||||
82/4 | |||||
28 | ul. Śreniawitów 2 | 53 | 4-03-22 | władanie | |
67 | |||||
70 | |||||
29 | ul. Śreniawitów 12 | 70 | 4-03-22 | władanie | |
30 | ul. Nagodziców 3 | 70 | 4-03-22 | władanie | |
78 | |||||
82/2 | |||||
82/4 | |||||
82/5 | |||||
82/6 | |||||
31 | ul. Nagodziców 2 | 101 | 4-03-22 | władanie | |
102 | |||||
105/1 | |||||
105/2 | |||||
32 | ul. Porajów 4 | 20 | 4-03-23 | władanie | Tarchomin IIA |
33 | ul. Porajów 6 | 20 | 4-03-23 | władanie | |
21/2 | |||||
22 | |||||
34 | ul. Porajów 8 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | |
24/4 | |||||
24/5 | |||||
35 | ul. Wittiga 1 | 22 | 4-03-23 | władanie | |
36 | ul. Wittiga 2 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | |
22 | |||||
23 | |||||
37 | ul. Wittiga 3 | 22 | 4-03-23 | władanie | |
38 | ul. Wittiga 4 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | |
22 | |||||
23 | |||||
39 | ul. Wittiga 5 | 22 | 4-03-23 | władanie | |
40 | ul. Wittiga 6 | 23 | 4-03-23 | władanie | |
41 | ul. Wittiga 7 | 21/2 | 4-03-23 | władanie | |
22 | |||||
27/1 | |||||
27/2 | |||||
42 | ul. Wittiga 9 | 27/1 | 4-03-23 | władanie | |
43 | ul. Atutowa 1 | 100 | 4-03-05 | władanie | Tarchomin IIB |
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
44 | ul. Atutowa 3 | 100 | 4-03-05 | władanie | |
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
45 | ul. Atutowa 5 | 88/2 | 4-03-05 | władanie | |
88/3 | |||||
46 | ul. Atutowa 7 | 88/1 | 4-03-05 | władanie | |
88/2 | |||||
47 | ul. Gębicka 2 | 93 | 4-03-05 | władanie | |
94 | |||||
48 | ul. Gębicka 4 | 88/1 | 4-03-05 | władanie | |
49 | ul. Antalla 4 | 95 | 4-03-05 | władanie | |
96 | |||||
97 | |||||
50 | ul. Antalla 6 | 94 | 4-03-05 | władanie | |
95 | |||||
51 | ul. Porajów 5 | 105 | 4-03-05 | władanie | |
106 | |||||
107/3 | |||||
52 | ul. Szczęśliwa 2 | 105 | 4-03-05 | władanie |
Plan remontów
Osiedle „Poraje” ROK 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
L.p. | Rodzaj robót | Nieruchomość | Etap robót | ||
1. | INSTALACJE C.C.W I Z.W. | ||||
Wymiana poziomów instalacji wodnych z rozdzieleniem instalacji p.poż. | Ceramiczna 5 | III – IV kwartał | |||
Ceramiczna 7 | |||||
Wymiana zaworów na podstawach pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | Śreniawitów 1 | ||||
Śreniawitów 2 | |||||
Porajów 4 | |||||
Porajów 6 | |||||
Edwarda Wittiga 1 | |||||
2. | INNE HYDRAULICZNE | ||||
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z modułem radiowym | Śreniawitów 1 | III – IV kwartał | |||
Śreniawitów 5 | |||||
Śreniawitów 7 | |||||
Edwarda Wittiga 9 | |||||
Pancera Feliksa 6 | |||||
Pancera Feliksa 9 | |||||
Pancera Feliksa 10 | |||||
Pancera Feliksa 12 | |||||
Pancera Feliksa 13 | |||||
Pancera Feliksa 14 | |||||
Pancera Feliksa 15 | |||||
Pancera Feliksa 17 | |||||
Pancera Feliksa 22 | |||||
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie | budynki osiedla wg potrzeb | I – IV kwartał | |||
3. | INSTALACJE GAZOWE | ||||
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja | Gębicka 4 | III – IV kwartał | |||
4. | ROBOTY ELEKTRYCZNE | ||||
Naprawa oświetlenia terenu | Teren Osiedla | I – IV kwartał | |||
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych + dokumentacja | Edwarda Wittiga 1 | II – IV kwartał | |||
Montaż monitoringu | budynki wg potrzeb | I – IV kwartał | |||
5. | RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI | ||||
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) | Atutowa 5 | II – III kwartał | |||
Atutowa 7 | |||||
6. | ROBOTY DEKARSKIE | ||||
Awaryjne naprawy dekarskie | budynki Osiedla | I – IV kwartał | |||
Remont pokrycia dachu | Szczęśliwa 2 | II – III kwartał | |||
Porajów 5 | |||||
7. | ROBOTY DROGOWE | ||||
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) | Teren Osiedla | II – III kwartał | |||
8. | REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH | ||||
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie | Gębicka 2 | III – IV kwartał | |||
Porajów 5 | |||||
Atutowa 3 | |||||
Edwarda Wittiga 9 | |||||
9. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | ||||
Naprawy izolacji szlicht balkonowych | budynki Osiedla | I – IV kwartał | |||
Remont galerii | Ceramiczna 7 | III – IV kwartał | |||
10. | TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW | ||||
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) | Teren Osiedla | I – IV kwartał | |||
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych | |||||
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami | I – II kwartał | ||||
11. | ROBOTY INNE | ||||
Altany i komory zsypowe | Teren Osiedla | I – IV kwartał | |||
Budowa windy dla niepełnosprawnych | Śreniawitów 1 kl. III | II – III kwartał | |||
12. | DŹWIGI | ||||
Wymiana dźwigu | Edwarda Wittiga 1 kl. I | III – IV kwartał | |||
Edwarda Wittiga 3 kl. III |