Remonty instalacji c.o. |
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy | | | | | |
| | | | Remiszewska 1 | |
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła | | | | | |
| | Mieszka I 13 | | | |
| | Mieszka I 15 | | | |
| | Okólna 28 | | | |
| | Mieszka I 17 | | | |
| | Mieszka I 21 | | | |
| | Mieszka I 23 | | | |
| | | Mokra 4 | | |
| | | Askenazego 1 | | |
| | | Zamiejska 17 | | |
| | | | Askenazego 11 | |
| | | | Zamiejska 7 | |
| | | | Zamiejska 13 | |
| | | | | Gajkowicza 11 |
| | | | | Janinówka 14 |
| | | | | Remiszewska 7 |
Regulacja instalacji c.o. | | | | | |
| Janinówka 13 | | | | |
| | Janinówka 11 | | | |
Remonty instalacji c.c.w. i z.w. |
Projekt wymiany poziomów instalacji zw i ccw | | | | | |
| Zamiejska 3 | | | | |
| Zamiejska 7 | | | | |
Wymiana poziomów instalacji ccw i zw | | | | | |
| Askenazego 2 | | | | |
| Zamiejska 3 | | | | |
| Zamiejska 7 | | | | |
Projekt wymiany pionów kanalizacji w lokalach mieszkalnych | | | | | |
| | Askenazego 1 | | | |
| | | Kuflewska 2 | | |
| | | | Remiszewska 7 | |
| | | | | Kuflewska 4 |
Wymiana pionów kanalizacji w lokalach mieszkalnych | | | | | |
| | Askenazego 1 | | | |
| | | Kuflewska 2 | | |
| | | | Remiszewska 7 | |
| | | | | Kuflewska 4 |
Inne hydrauliczne |
Wymiana legalizacyjna wodomierzy ze zdalnym odczytem | | | | | |
| Askenazego 1 | | | | |
| Askenazego 3 | | | | |
| Askenazego 5 | | | | |
| Mieszka I 13 | | | | |
| Mieszka I 15 | | | | |
| Mieszka I 17 | | | | |
| Mieszka I 21 | | | | |
| Mieszka I 23 | | | | |
| Okólna 28 | | | | |
| Remiszewska 1 | | | | |
| Zamiejska 13 | | | | |
| Zamiejska 15 | | | | |
| Zamiejska 17 | | | | |
| | Gajkowicza 3 | | | |
| | Gajkowicza 5 | | | |
| | Gajkowicza 7 | | | |
| | Mokra 23 | | | |
| | | Mokra 31 | | |
| | | Gajkowicza 9 | | |
| | | Janinówka 9 | | |
| | | Janinówka 13 | | |
| | | Janinówka 14 | | |
| | | Mokra 2 | | |
| | | Mokra 4 | | |
| | | Kuflewska 4 | | |
| | | | Mokra 33 | |
| | | | Gajkowicza 1 | |
| | | | Gajkowicza 4 | |
| | | | Gajkowicza 11 | |
| | | | Janinówka 7 | |
| | | | Janinówka 9A | |
| | | | Janinówka 11 | |
| | | | Kuflewska 2 | |
| | | | Szczepanika 2 | |
| | | | Remiszewska 7 | |
| | | | Zamiejska 1 | |
| | | | Zamiejska 3 | |
| | | | Zamiejska 5 | |
| | | | Zamiejska 20 | |
| | | | Zamiejska 24 | |
| | | | | Zamiejska 7 |
| | | | | Zamiejska 9 |
| | | | | Zamiejska 11 |
| | | | | Askenazego 2 |
| | | | | Askenazego 6 |
| | | | | Askenazego 7 |
| | | | | Askenazego 9 |
| | | | | Askenazego 11 |
Instalacje gazowe |
Projekt wymiany instalacji gazowej | | | | | |
| Zamiejska 1 | | | | |
| | Askenazego 11 | | | |
| | | Mokra 31 | | |
| | | Remiszewska 7 | | |
| | | | Gajkowicza 4 | |
| | | | Mokra 4 | |
| | | | | Mokra 33 |
| | | | | Gajkowicza 9 |
Wymiana instalacji gazowej | | | | | |
| Zamiejska 1 | | | | |
| | Askenazego 11 | | | |
| | | Mokra 31 | | |
| | | Remiszewska 7 | | |
| | | | Gajkowicza 4 | |
| | | | Mokra 4 | |
| | | | | Mokra 33 |
| | | | | Gajkowicza 9 |
Roboty elektryczne |
Wykonanie uziemienia wyrównawczego | | | | | |
| Askenazego 2 | | | | |
| Zamiejska 3 | | | | |
| Zamiejska 7 | | | | |
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne | | | | | |
| Mokra 31 | | | | |
| Mokra 4 | | | | |
| Remiszewska 7 | | | | |
| Askenazego 2 | | | | |
| Askenazego 6 | | | | |
| Askenazego 7 | | | | |
| Zamiejska 11 | | | | |
| | Janinówka 11 | | | |
| | Janinówka 13 | | | |
| | Gajkowicza 5 | | | |
| | Gajkowicza 9 | | | |
| | | Gajkowicza 11 | | |
| | | Janinówka 14 | | |
| | | Askenazego 7 | | |
| | | Askenazego 9 | | |
| | | | Remiszewska 1 | |
| | | | Askenazego 11 | |
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy | | | | | |
| Mieszka I 17 | | | | |
| Askenazego 5 | | | | |
| Zamiejska 13 | | | | |
| | Mieszka I 15 kl. I, II, III | | | |
| | Zamiejska 3 kl. I, II, III | | | |
| | Zamiejska 7 kl. I, II, III | | | |
| | | Mieszka I 15 kl. IV, V, VI | | |
| | | Zamiejska 3 kl. IV, V | | |
| | | Askenazego 2 | | |
| | | | Gajkowicza 5 kl. III, IV | |
| | | | Mieszka I 13 | |
| | | | Mieszka I 23 | |
| | | | Okólna 28 | |
Wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) | | | | | |
| Mokra 31 | | | | |
| Janinówka 13 | | | | |
| | Janinówka 11 | | | |
Wymiana WLZ | | | | | |
| Janinówka 13 | | | | |
| | Mieszka I 13 | | | |
| | | Mieszka I 15 kl. I, II, III | | |
| | | | Janinówka 14 | |
| | | | Mieszka I 15 kl. IV, V, VI | |
| | | | | Gajkowicza 4 |
| | | | | Janinówka 7 |
| | | | | Janinówka 9 kl. I, II, III |
| | | | | Mokra 4 |
| | | | | Okólna 28 |
Wymiana latarni + PT | | | | | |
| | Mieszka I 13 | | | |
| | Mieszka I 15 | | | |
| | | Okólna 28 | | |
| | | Mieszka I 17 | | |
| | | Mieszka I 21 | | |
| | | Mieszka I 23 | | |
Montaż monitoringu | | | | | |
wg bieżących potrzeb | wg bieżących potrzeb | wg bieżących potrzeb | wg bieżących potrzeb | wg bieżących potrzeb | wg bieżących potrzeb |
Remont instalacji odgromowej | | | | | |
| Gajkowicza 3 | | | | |
| Gajkowicza 7 | | | | |
| Gajkowicza 9 | | | | |
Wymiana wentylatorów dachowych (wentylacja mechaniczna) | | | | | |
| | | | Zamiejska 13 | |
| | | | Zamiejska 15 | |
| | | | Zamiejska 17 | |
| | | | | Askenazego 1 |
| | | | | Askenazego 3 |
| | | | | Askenazego 5 |
Budowa instalacji fotowoltaicznych | | | | | |
| | | | Mokra 23 | |
| | | | Kuflewska 2 | |
| | | | | Janinówka 14 |
| | | | | Mokra 4 |
Docieplenia |
Ocieplenie ścian zewnętrznych
finansowanie z programu Jessica 2 | | | | | |
| Janinówka 13 | | | | |
| | Janinówka 11 | | | |
Renowacje i remonty elewacji |
Renowacja elewacji | | | | | |
| Okólna 28 – PT | | | | |
Renowacja elewacji , wymiana balustrad balkonowych, przebudowa wejść do klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych | | | | | |
| Okólna 28 | | | | |
Demontaż blach na szczytach, dodanie docieplenia, renowacja elewacji, wymiana balustrad balkonowych, remont wejść do klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych | | | | | |
| | Janinówka 9 – I etap | | | |
| | | Janinówka 9 – II etap | | |
Renowacja elewacji, wymiana balustrad balkonowych | | | | | |
| Janinówka 7 | | | | |
| | | | Janinówka 14 – PT | |
Demontaż blach na szczytach, dodanie docieplenia, renowacja elewacji, wymiana balustrad balkonowych, remont wejścia do klatek schodowej | | | | | |
| | | | Janinówka 14 | |
| | | | Mieszka I 23 – PT | |
Renowacja elewacji , wymiana balustrad balkonowych, przebudowa wejść do klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych | | | | | |
| | | | Mieszka I 23 | |
| | | | | Mieszka I 21 – PT |
Renowacja elewacji, wymiana balustrad balkonowych, przebudowa wejść do klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych | | | | | |
| | | | | Mieszka I 21 |
Renowacja elewacji | | | | | |
| | | | | Askenazego 2 |
| | | | | Askenazego 6 |
| | | | | Zamiejska 20 |
| | | | | Zamiejska 24 |
Roboty dekarskie |
Remont dachu | | | | | |
| Mokra 33 kl. I, II, III, IV | | | | |
| | | | | Remiszewska 7 |
Remonty daszków nad balkonami | | | | | |
| | Askenazego/Zamiejska | Askenazego/Zamiejska | Askenazego/Zamiejska | Askenazego/Zamiejska |
Roboty drogowe |
Wykonanie zatok postojowych | | | | | |
| Mieszka I 21/ Mieszka I 23 | | | | |
Remont nawierzchni asfaltowych | | | | | |
| teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla |
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników | | | | | |
| Gajkowicza 1 | | | | |
| | Gajkowicza 3 | | | |
| | | Gajkowicza 5 | | |
| | | | Gajkowicza 7 | |
| | | | | Gajkowicza 9 |
Wykonanie projektu organizacji ruchu + wykonanie zabezpieczenia terenu + montaż szlabanów związany z uruchomieniem Metra | | | | | |
| Askenazego/Zamiejska | | | | |
Wymiana okien na klatkach schodowych |
Wymiana drzwi na galeryjkach | | | | | |
| | Mokra 31 | | | |
| | Mokra 33 | | | |
| | | Remiszewska 7 | | |
| | | | Zamiejska 1 | |
| | | | Zamiejska 3 | |
| | | | | Zamiejska 5 |
Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych |
Wykonanie gładzi z malowaniem klatek schodowych siłami własnymi | | | | | |
| Gajkowicza 3 | | | | |
| Askenazego 6 | | | | |
| Zamiejska 1 | | | | |
| Zamiejska 24 | | | | |
| | Gajkowicza 9 kl. I, II | | | |
| | Zamiejska 3 | | | |
| | Zamiejska 15 | | | |
| | Mieszka I 21 | | | |
| | | Zamiejska 17 | | |
| | | Gajkowicza 9 kl. III, IV | | |
| | | Gajkowicza 11 | | |
| | | Askenazego 2 | | |
| | | | Janinówka 7 | |
| | | | Janinówka 9 kl. I, II, III | |
| | | | Remiszewska 7 | |
| | | | Mieszka I 23 | |
| | | | | Gajkowicza 4 |
| | | | | Janinówka 9 kl. IV, V, VI |
| | | | | Janinówka 14 |
| | | | | Mokra 4 |
PT + malowanie klatek schodowych siłami obcymi | | | | | |
| Janinówka 13 kl. I, II, III, IV | | | | |
| | Janinówka 11 kl. I, II, III, IV | | | |
Wymiana okładzin ściennych w wejściach do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych | | | | | |
| | Zamiejska 13 kl. I, II | | | |
| | Zamiejska 15 kl. I, II | | | |
| | Zamiejska 17 kl. I, II | | | |
| | Askenazego 1 kl. I, II, III | | | |
| | | Askenazego 2 | | |
| | | Askenazego 3 kl. I, II | | |
| | | Askenazego 9 kl. I, II, III, IV | | |
| | | Zamiejska 11 kl. I, II, III | | |
| | | | Askenazego 6 | |
| | | | Askenazego 11 | |
| | | | Zamiejska 3 – kl. I, II | |
| | | | Zamiejska 5 | |
| | | | Zamiejska 20 | |
| | | | | Zamiejska 1 |
| | | | | Zamiejska 3 – kl. III, IV, V |
| | | | | Zamiejska 7 |
| | | | | Zamiejska 9 |
| | | | | Zamiejska 24 |
Przebudowa wejść do klatek schodowych + wykonanie PT | | | | | |
| | | Remiszewska 7 kl. I, II, III | | |
| | | | Mokra 31 kl. II | |
| | | | | Mokra 33 kl. III |
Roboty ogólnobudowlane |
Remont schodów wejściowych + remont podjazdów | | | | | |
| Remiszewska 1 | | | | |
| Zamiejska 3 kl. I, II, III, IV, V | | | | |
Roboty ogólnobudowlane wg zgłoszeń lokatorskich oraz wynikające z przeglądów | | | | | |
| teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla |
Przebudowa altan śmietnikowych | | | | | |
| Zamiejska 5 | | | | |
| Zamiejska 7 | | | | |
| Zamiejska 13 | | | | |
Pojemniki do „wkopania” na segregację | | | | | |
| Zamiejska 17 | | | | |
| | Remiszewska 7 | | | |
| | | Okólna 28 | | |
| | | Mieszka I 21 | | |
Montaż ogrodzenia | | | | | |
| Mieszka I 13 | | | | |
| Mieszka I 15 | | | | |
| Okólna 28 | | | | |
| Mieszka I 17 | | | | |
| Mieszka I 21 | | | | |
| Mieszka I 23 | | | | |
Roboty malarskie |
Malowanie placów zabaw, ogrodzeń, ławek, częściowe malowanie klatek po graffitii + transport + oddzież + ekwiwalent za pranie + środki czystościowe | | | | | |
| budynki + teren Osiedla | budynki + teren Osiedla | budynki + teren Osiedla | budynki + teren Osiedla | budynki + teren Osiedla |
Tereny zielone |
wykonanie nowych nasadzeń, dogęszczenie zieleni | | | | | |
| teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla | teren Osiedla |
Wykonanie siłowni plenerowej – Mieszka I 17 | | | | | |
| Mieszka I 17 | | | | |
Inne roboty |
| modernizacja placu zabaw | | | | |
| modernizacja klubu osiedlowego „NASZ KLUB” Zamiejska 1 | | | | |
Dźwigi |
Wymiana aparatur sterowych wraz z montażem systemu łączności ze służbami ratowniczymi; montaż falownika | | | | | |
| Gajkowicza 3 – kl. I, II | | | | |
| Zamiejska 1 – kl. III, IV | | | | |
| Zamiejska 3 – kl. I, III | | | | |
| Zamiejska 5 kl. I | | | | |
| | Askenazego 3 kl. I – kl. I | | | |
| | Zamiejska 3 – kl. II, IV | | | |
| | Zamiejska 5 – kl. II, III | | | |
| | Kuflewska 4 – meblowy | | | |
| | | Zamiejska 1 – kl. I | | |
| | | Janinówka 9 – kl. VI | | |
| | | Mokra 2 – meblowy | | |
| | | Kuflewska 2 – meblowy | | |
| | | Zamiejska 15 kl. II | | |
Wymiana zespołu napędowego | | | | | |
| Kuflewska 4 – meblowy | | | | |
| Zamiejska 20 – meblowy | | | | |
| | Janinówka 9 – kl. VI | | | |
| | Mokra 2 – meblowy | | | |
| | | Gajkowicza 3 – kl. I, II | | |
| | | Kuflewska 2 – meblowy | | |
| | | Askenazego 3 – kl. I | | |
| | | Askenazego 11 – kl. II | | |
| | | | Zamiejska 1 – kl. II, III, IV | |
| | | | Zamiejska 3 – kl. I, III | |
| | | | | Zamiejska 1 – kl. I |
| | | | | Zamiejska 3 – kl. II |
| | | | | Zamiejska 5 – kl. I, II, III |
Wymiana kabiny dźwigu + drzwi na piętrach | | | | | |
| Mokra 23 – meblowy | | | | |
| | Kuflewska 4 – meblowy | | | |
| | Zamiejska 20 – meblowy | | | |
| | | Janinówka 9 – kl. VI | | |
| | | Mokra 2 – meblowy | | |
| | | | Kuflewska 2 – meblowy | |
| | | | Askenazego 3 – kl. I | |
| | | | Askenazego 11 – kl. II | |
| | | | | Gajkowicza 3 – kl. I |
| | | | | Gajkowicza 3 – kl. II |
| | | | | Zamiejska 3 – kl. I |
Modernizacja dźwigu | | | | | |
| Janinowka 13 – kl. I, II, III, IV | | | | |
| | Janinowka 11 – kl. I, II, III, IV | | | |